RDAC TROPHY 2019



Entry        				Donor			           	Winner

-------------------------------------------------------------------------------------------------

A-MIX-EUR				RN9N					UA4S

A-MIX-EUR-LP				RA6AR					RU4SS				

A-MIX-ASR				RN9N					RG9A

A-MIX-ASR-LP				VE5MX					UA9MA

A-MIX-World				R3MZ					LY4A
	
A-MIX-World-LP				RU9SO					UR3GU

A-CW-EUR				RC3M					RT5Z

A-CW-EUR-LP				VE5MX					R7MM

A-CW-ASR				R3XA					RT9A

A-CW-ASR-LP				RA7C					R8WF

A-CW-World				R8TT					LZ5R

A-CW-World-LP				R8WF					SN7O

A-SSB-EUR				UA0BA					RW1F

A-SSB-EUR-LP				RU3KU					RA7T

A-SSB-ASR				UA0BA					RM8A

A-SSB-ASR-LP				RN9N					RZ9AD

A-SSB-World				RC3M					SP5C

A-SSB-World-LP				R3BB					ER3CT

B-EUR					UG3G					RO2E

B-ASR					NA3M					RF9C

B-World					NA3M					9A5Y

C1-MIX-EUR				RX9M					RN3AC/P

C1-MIX-ASR				RA4DAR					UA9CDC/P

C1-CW-EUR				DL6KVA					RM7M/P

C1-CW-ASR				DL6KVA					RK9AY/P

C1-SSB-EUR				UA4FX					RW7M/P

C1-SSB-ASR				UA4FX					UA9URI/P

C2-MIX-EUR				R3GM					R5DC/P

C2-MIX-ASR				R4IT					RK0SWA/P

RDAC MOST WANTED EXPEDITION (EUR)	UA4S					RW3YB (BR-37)

RDAC MOST WANTED EXPEDITION (EUR)	R8KAN					R4OF/P (KI-11)

RDAC MOST WANTED EXPEDITION (EUR)	UA9JO					RT4P/P (MR-12)

RDAC MOST WANTED EXPEDITION (EUR)	RQ7M					RW3O/6/P (RK-22)

RDAC MOST WANTED EXPEDITION (EUR)	R7AO					UA4WI/P (UD-13)

RDAC MOST WANTED EXPEDITION (ASR)	RK7A					RT0W/P (HA-08)

RDAC MOST WANTED EXPEDITION (ASR)	RA9CMO					UA0CID/P (HK-18)
		
RDAC MOST WANTED EXPEDITION (ASR)	R0CM					UA0WG/P (KK-48)

RDAC MOST WANTED EXPEDITION (ASR)	RA6YDX					RA9MX/P (OM-20)

RDAC MOST WANTED EXPEDITION (ASR)	RA1OW					RA/DK2AI (ZK-19)

Судейство соревнований - RA9CMO (500), RK7A (500), RM4N (500), RN9N (500), RW9TP (500), UA9R (500), UY2ZZ (500).