СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ TAG QSL-BURO 

-----------------------------------------------------------------------------
R3KK	272,7	
R6AU	235,7	
R6AW	-150,0	
R6CQ	1142,6	
R6DK	163,4	
R7LP	257,3	
R7NB	308,1	
R9HAA	23,0	
R9HAF	513,9	
RA0AAY	16,7	
RA0ALM	186,0	
RA0AOO	112,7	
RA0APW	278,8	
RA0BA	5,7	
RA0SGM	83,8	
RA1ODP	90,0	
RA1OHX	64,5	
RA1TDL	140,4	
RA1TDP	321,5	
RA1TDX	7,1	
RA1TU	184,6	
RA1TV	148,9	
RA1WL	222,3	
RA3AKF	400,0	
RA3FP	429,0	
RA3GAA	139,5	
RA3GAS	129,0	
RA3IC	155,9	
RA3ICK	-481,9	до 19.04.2012
RA3IS	404,0	
RA3Q	2238,0	
RA3QCG	160,0	
RA3QJY	64,0	
RA3QPT	-36,0	до 01.01.2012
RA3QSV	93,7	
RA3QTT	75,6	
RA3RBL	63,5	
RA3RKA	116,2	
RA3RTG	77,4	
RA3TAR	-138,0	до 27.03.2012
RA3THN	58,8	
RA3TOE	268,5	
RA3TTK	141,8	
RA3TTL	421,3	
RA3TVI	359,0	
RA4DAR	138,2	
RA4FHO	737,5	
RA4NF	67,0	
RA4UVK	35,0	
RA5ZZ	-165,6	до 15.02.2012
RA6CD	870,2	
RA6DE	11,4	
RA6HN	333,1	
RA6JZ	956,0	
RA6MQ	549,1	
RA6WY	212,6	
RA9AE	370,4	
RA9FBK	405,4	
RA9FDR	268,0	
RA9FFY	363,7	
RA9FHW	141,0	
RA9FR	291,0	
RA9FW	122,7	
RA9JG	116,8	
RA9JO	400,0	
RA9KQ	113,8	
RA9KT	1129,2	
RA9LY	1000,0	
RA9OFE	595,1	
RA9SK	500,0	
RA9SPQ	161,0	
RA9YON	40,0	
RA9YQA	280,0	
RA9YQB	170,2	
RA9YQR	53,7	
RD3QA	20,0	
RD3QE	72,7	
RD3TDE	-81,9	до 28.03.2012
RG8U	460,4	
RK1NA	611,9	
RK3TT	54,3	
RK6AH	512,5	
RK6CI	532,6	
RK6CM	60,9	
RK6DX	390,7	
RK9SXB	94,1	
RL3WX	700,0	
RL6M	275,0	
RM4R	134,4	
RM5P	-253,0	долг с 14.08.11
RN0CF	419,4	
RN1ON	300,0	
RN3GL	32,5	
RN3QIE	80,0	
RN3QN	1550,0	
RN3QQT	92,0	
RN3RCH	191,0	
RN3RFH	404,0	
RN3RN	431,0	
RN3ZJM	92,5	
RN3ZU	275,0	
RN4AAD	204,5	
RN4NAA	173,0	
RN6BW	2,3	
RN6DJ	58,0	
RN6FK	158,2	
RN6HBX	1000,0	
RN6HDR	212,9	
RN6LGD	43,0	
RN9AOM	168,0	
RN9CM	1250,1	
RT3G	3,2	
RT8O	512,5	
RU0ALL	26,6	
RU0AQ	300,0	
RU0BC	165,5	
RU0BW	586,7	
RU3EA	390,6	
RU3EG	84,0	
RU3GN	332,4	
RU3ON	328,9	
RU3SS	124,4	
RU4YES	160,2	
RU6FC	105,0	
RU6YD	346,2	
RU9LA	1218,5	
RU9MR	200,0	
RU9TO	114,0	
RU9UC	360,2	
RU9UN	54,0	
RU9W	162,7	
RV0ALT	270,0	
RV0AUI	163,5	
RV3ECW	89,2	
RV3EFR	1066,1	
RV3UQ	117,5	
RV3YM	155,1	
RV3YR	47,7	
RV4AP	106,6	
RV4SAH	402,4	
RV6HBG	46,0	
RV9CVA	75,0	
RV9FQ	241,1	
RV9JD	896,0	
RV9JI	207,0	
RV9JN	180,1	
RV9JR	168,2	
RV9LF	461,3	
RV9UCN	22,8	
RV9UDO	165,0	
RV9WHX	62,0	
RV9WMZ	320,0	
RV9WP	800,4	
RW0AQ	1298,2	
RW0BG	443,7	
RW0BN	-9,0	
RW0LQ	298,6	
RW0UP	173,3	
RW1QQ	250,6	
RW3MA	176,0	
RW3QW	178,8	
RW4CUO	156,0	
RW4NH	158,6	
RW4UW	138,9	
RW6AH	170,9	
RW6HKF	132,2	
RW6MII	145,0	
RW9FN	617,8	
RW9HGE	648,8	
RW9HSF	282,0	
RW9HW	189,6	
RW9JE	93,1	
RW9JG	1726,4	
RW9JN	574,8	
RW9OC	424,2	
RW9SJ	223,7	
RW9SQ	327,2	
RW9TP	388,5	
RW9UMC	336,1	
RW9UX	267,0	
RX3QK	-23,9	до 10.03.2012
RX4CA	13,8	
RX4CD	394,4	
RX4HX	341,1	
RX6BL	63,0	
RX9FB	728,8	
RX9FK	400,0	
RX9JD	300,0	
RX9JQ	992,5	
RX9KT	307,0	
RX9SA	732,0	
RX9UKF	570,4	
RZ0OH	134,9	
RZ0SH	223,1	
RZ3EA	70,6	
RZ3EC	571,2	
RZ3FW	24,0	
RZ4HZW	51,5	
RZ6APF	389,5	
RZ6BS	1,8	
RZ9OL	41,1	
RZ9OQ	55,5	
RZ9OS	130,0	
RZ9OW	100,5	
RZ9WJ	54,7	
RZ9WU	165,8	
RZ9YF	284,7	
RZ9YM	9,9	
RZ9YV	228,0	
RZ9YW	130,0	
UA0AAS	114,6	
UA0ACM	123,9	
UA0AET	185,5	
UA0ANW	358,0	
UA0AX	56,2	
UA0BA	174,0	
UA0BDS	296,6	
UA0BJT	450,1	
UA0BKV	216,6	
UA0LDW	266,2	
UA0SFN	170,0	
UA0ZAM	65,6	
UA0ZC	939,1	
UA0ZEO	168,0	
UA0ZK	497,0	
UA0ZL	483,1	
UA0ZS	156,0	
UA1TFN	339,0	
UA2-125-754	1089,5	
UA2FCC	770,0	
UA2FF	244,2	
UA2FM	1129,9	
UA2FS	68,4	
UA2FT	437,5	
UA3EAY	29,0	
UA3ECJ	110,5	
UA3EDQ	577,9	
UA3GAF	28,0	
UA3GVV	1450,5	
UA3GZ	382,5	
UA3IAJ	1721,2	
UA3OA	308,0	
UA3PPN	207,0	
UA3SDY	158,8	
UA3UME	361,4	
UA3URF	117,4	
UA3WHK	103,0	
UA3YAA	90,3	
UA3YHT	136,7	
UA4ATL	203,8	
UA4FRL	562,4	
UA4LU	89,9	
UA4NAL	691,9	
UA4NF	78,1	
UA4NIU	290,0	
UA4NN	107,1	
UA4NX	540,0	
UA4PDJ	60,0	
UA4QM	194,4	
UA4YA	221,0	
UA6BRD	174,3	
UA6FZ	495,0	
UA6GR	257,5	
UA6IC	103,7	
UA6MY	471,3	
UA9BX	1735,9	
UA9CVQ	276,6	
UA9FDZ	140,3	
UA9FEG	246,6	
UA9FEX	411,4	
UA9FLI	112,7	
UA9FLK	423,6	
UA9FMT	60,3	
UA9FPQ	154,9	
UA9HAU	877,4	
UA9HBS	130,2	
UA9JAF	1098,6	
UA9JBQ	500,0	
UA9JBY	418,0	
UA9JES	760,3	
UA9JFN	483,3	
UA9JFR	895,7	
UA9JJG	671,7	
UA9JMR	723,8	
UA9JOD	240,2	
UA9JOV	139,5	
UA9JQE	153,0	
UA9JSG	300,0	
UA9JSJ	392,7	
UA9JSM	335,9	
UA9KGG	228,9	
UA9KW	907,1	
UA9OAP	251,8	
UA9OGF	268,8	
UA9OIM	527,1	
UA9OLO	116,0	
UA9ORD	455,0	
UA9ORF	115,5	
UA9OV	236,0	
UA9SGQ	207,4	
UA9SQG	328,9	
UA9SW	478,0	
UA9UDX	-70,0	до 14.05.2012
UA9YB	85,0	
UA9YCO	145,6	
UA9YFX	49,0	
UA9YTN	242,7	
UB9JAG	1276,5	
UB9JAT	928,0	
UI8U	407,0	
---		
DL6KVA	113,8	
DL8KAC	110,0	
HA1RW	434,0	
K8OOK	-30,2	
LZ1HA	409,2	
LZ3FN	1245,8	
N3GJ	295,5	
UR0UL	147,5	
UR5LCZ	184,6	
UR7UP	100,0	
UT2GA	241,1	
UY9IF	52,2	
----------------------------------------------------------------------------

UA0U Клуб "Кристалл"(RW0UM)	341,8
UA0Z Камчатский кр. (RU0ZM)	559,0
UA1Z Мурманская обл (UA1ZGK)	65,3
UA3P г.Ефремов (UA3PNO)		673,5
UA4N Кировская обл. (RA4NAJ)	209,0
UA6L г.Таганрог (UA6LTI)	180,0
UA9U р/к "Сибирь" (RZ9UF) 	800,7
UA9W Башкортостан (RV9WB) 	178,0

----------------------------------------------------------------------------

RDA+	
EW4DX	150.0
	
RDA-	

поиск позывных	

----------------------------------------------------------------------------

DX-сервис.

----------------------------------------------------------------------------
R2YAA	280,0	6	00.00.00	
R5DT	1003,3	0	14.02.12	
R6AR	1943,3	3	31.03.12	
R8IA	1843,0	1	00.00.00	
RA1WP	157,6	0	24.03.12	
RA3ID	63,0	4	29.01.12	
RA6AR	-15,5	1	07.11.10	08.05.12
RA6ATZ	201,4	1	05.03.12	
RA9FEU	407,0	2	14.11.11	
RA9HM	764,6	4	31.03.12	
RA9HQ	523,5	2	14.02.12	
RA9MX	211,2	3	03.12.11	
RA9YA	217,8	1	29.01.11	
RA9YN	188,2	4	18.12.11	
RC9F	382,3	4	29.01.12	
RD1A	758,0	0	15.11.11	RDAF LIFE MEMBER
RD3ZA	590,2	0	15.11.11	RDAF LIFE MEMBER
RJ4F	94,5	0	23.10.11	
RM6J	445,5	1	05.03.12	
RM7M	232,9	3	15.01.12	
RM8W	499,9	3	26.06.11	
RM9RZ	2591,0	2	24.03.12	
RN3DHJ	2000,0	0	15.11.11	RDAF LIFE MEMBER
RN6HDL	2295,6	17	31.03.12	
RN8W	57,9	2	18.12.11	
RU3EJ	1089,2	0	15.01.12	
RU3FN	1652,3	1	14.02.12	
RU4F	690,8	6	05.03.12	
RU4FA	293,8	1	12.09.10	
RU6AI	193,9	6	15.01.12	
RU6BR	171,5	1	23.04.11	
RU6L	48,5	0	24.03.12	
RU9HM	486,5	7	24.03.12	
RU9YF	138,9	0	18.12.11	
RV1OO	561,8	9	05.03.12	
RW3CW	862,7	3	31.03.12	
RW3QHN	478,0	0	24.03.12	
RW4FD	555,5	6	29.01.12	
RW9MJ	1753,0	4	15.01.12	
RX0AT	480,2	4	31.03.12	
RX6AS	2988,6	0	03.12.11	
RX6FJ	2,5	1	05.03.12	
RX9KM	1266,5	7	29.01.12	
RZ6MD	244,0	0	03.12.11	
RZ7G	209,8	3	18.12.11	
UA0AOZ	421,2	3	05.10.11	
UA0APV	177,0	2	24.03.12	
UA1WA	65,8	0	05.10.11	
UA1WN	93,8	1	23.04.11	
UA3MOM	1319,0	0	00.00.00	
UA3YY	731,8	6	15.01.12	
UA4CTE	265,1	0	14.02.12	
UA4LDP	21,3	2	23.07.11	
UA6ATM	99,0	3	29.01.12	
UA9CIM	2241,0	0	16.07.11	
UA9FAR	235,3	12	31.03.12	
UA9FGJ	-77,6	1	05.10.11	24.04.12
UA9KB	1150,7	1	24.03.12	
UA9OD	990,2	3	31.03.12	
UA9OSB	169,2	2	21.02.11	
UA9UAX	1122,7	1	23.07.11	
UC0A	326,0	3	14.02.12	
UD3T	1918,8	1	05.03.12	
UT3UZ	-26,4	2	14.11.11	08.05.12
UT7UW	191,9	4	15.01.12	

G0RPA	476,5		05.03.12
GM0WRR	698,9		31.01.12
HA9PP	1194,4		31.03.12
JA1BPA	1438,6		31.03.12
SM5CAK	633,2		31.03.12

---------------------------------------------------------------------------- Информация на 15.05.2012 ----------------------------------------------------------------------------