СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ TAG QSL-BURO 

-----------------------------------------------------------------------------
RA0AAY	345.6	
RA0AFG	218.8	
RA0AOO	130.7	
RA0APW	213.6	
RA0AS	278.6	
RA0BA	1176.9	
RA0SGM	83.8	
RA1OHX	68.0	
RA1TDL	21.4	
RA1TDP	33.6	
RA1TU	1188.0	
RA1TV	112.9	
RA2FBC	280.5	
RA2FIA	117.0	
RA3AKF	400.0	
RA3FP	617.1	
RA3GAA	245.4	
RA3GJ	446.5	
RA3MV	177.6	
RA3QTT	42.0	
RA3RBL	63.5	
RA3RKA	364.2	
RA3TAR	396.9	
RA3TTK	89.6	
RA3TTL	421.3	
RA3TYL	439.0	
RA3XDX	-153.5	29.08.09
RA4ADF	100.0	
RA4CID	70.0	
RA4HT	588.0	
RA4NF	67.0	
RA4PTA	102.4	
RA6CD	870.2	
RA6DE	227.9	
RA6HN	84.9	
RA6JZ	956.0	
RA6LW	14.3	
RA6MQ	253.6	
RA6WY	200.0	
RA9CLO	161.0	
RA9DA	154.6	
RA9DZ	416.8	
RA9FAA	78.8	
RA9FBK	405.4	
RA9FDR	489.0	18.01.10
RA9FFB	247.4	
RA9FFY	343.3	
RA9FR	291.0	
RA9FW	-196.6	29.01.10
RA9HHA	248.5	
RA9JG	127.8	
RA9KO	180.8	
RA9KQ	113.8	
RA9KT	418.9	
RA9MC	127.6	
RA9OFE	1041.6	
RA9SGL	-39.2	19.01.10
RA9SK	374.9	
RA9SRT	-360.7	21.12.06
RA9YQA	280.0	
RA9YQB	170.2	
RA9YQR	67.7	
RD3QE	72.7	
RK1NA	611.9	
RK1PWA	646.0	
RK3FA	420.0	
RK3QW	1016.5	
RK3TT	276.3	
RK6CI	74.1	
RK6CM	-24.1	25.02.10
RK6DX	662.7	
RK6MT	-440.1	25.07.06
RK9KWB	262.2	
RK9SXB	94.1	
RL3QR	190.5	
RL3QV	346.4	
RL3WX	31.8	
RN1ON	300.0	
RN1TL	29.4	
RN3QO	-275.6	01.06.09
RN3RN	107.2	
RN3RQ	-429.6	
RN3ZJM	233.0	
RN3ZLQ	152.0	
RN3ZU	235.0	
RN4AA	766.9	
RN4AAD	306.7	
RN4HW	400.0	
RN4NAA	452.4	31.01.10
RN6BW	107.3	
RN6DV	116.0	
RN6FK	301.3	
RN9AA	1359.1	
RN9AOM	206.0	
RN9HM	515.2	
RU0ALL	59.1	
RU0AQ	50.0	
RU0AU	118.2	
RU0BC	40.9	
RU0BW	945.4	
RU3AWC	156.6	
RU3EA	300.0	
RU3EG	409.0	
RU3ON	452.1	
RU4YES	698.0	
RU6FC	289.0	
RU6YD	346.2	
RU6YY	319.0	
RU9LA	1000.0	
RU9TO	259.0	
RU9UC	135.0	
RU9UG	137.7	
RU9UN	93.8	
RU9WQ	12.7	
RV0AI	146.2	
RV0ALT	276.6	
RV0AUI	163.5	
RV3DB	-60.0	10.08.09
RV3EFR	248.3	
RV3YM	266.3	
RV3YR	150.0	
RV4AP	106.6	
RV4SAH	402.4	
RV6BC	86.4	
RV6HDR	663.2	
RV9FQ	591.1	
RV9JD	1037.0	
RV9JN	414.5	
RV9JR	72.6	
RV9LC	550.2	
RV9LF	-16.0	18.02.10
RV9LV	-144.0	29.05.09
RV9WHX	146.0	
RV9WJ	1116.4	
RV9WP	196.4	
RW0AQ	680.7	
RW0BG	443.7	
RW0LQ	205.1	
RW0UP	96.0	
RW1QN	318.1	
RW1QQ	281.6	
RW3OJ	140.0	
RW3QW	26.2	
RW3WX	100.0	
RW4CUO	-172.0	04.03.10
RW4PY	148.1	
RW6AH	157.3	
RW6HKF	225.7	
RW6MII	-43.0	16.02.10
RW9HGE	446.8	
RW9HSF	282.0	
RW9HW	33.6	
RW9JE	177.0	
RW9JN	254.0	
RW9JV	215.2	
RW9JX	48.6	
RW9OC	661.6	
RW9SJ	303.3	
RW9TP	388.5	
RW9UMC	88.1	
RW9UX	162.0	
RX4CA	-38.0	18.02.10
RX4CD	306.4	
RX4HJ	1109.8	
RX9JD	76.0	
RX9JQ	1039.0	
RX9SA	2650.0	
RX9SL	43.8	
RX9UKF	123.5	
RX9ULM	-365.3	01.12.06
RX9WN	188.7	
RX9WX	61.5	
RZ0OH	434.9	
RZ0SH	123.1	
RZ3EC	2832.1	
RZ3QJ	372.7	
RZ6BS	214.4	
RZ9HX	76.6	
RZ9OJ	262.2	
RZ9OL	179.1	
RZ9OQ	55.5	
RZ9OS	130.0	
RZ9OW	615.5	
RZ9WJ	54.7	
RZ9WP	121.9	
RZ9WU	310.3	
RZ9YF	178.4	
RZ9YW	380.2	
UA0AAS	192.1	
UA0ACM	248.1	
UA0AET	185.5	
UA0ANW	113.0	
UA0AOZ	48.2	
UA0AV	77.0	
UA0AX	137.3	
UA0AZ	37.7	
UA0BA	677.6	
UA0BDS	358.6	
UA0BFW	70.0	
UA0BIV	143.2	
UA0BJT	490.1	
UA0BKM	386.6	
UA0FAI	682.8	
UA0LDW	262.9	
UA0YM	-156.0	25.02.10
UA0ZC	373.0	
UA0ZEO	79.0	
UA0ZK	532.0	
UA0ZL	73.2	
UA0ZS	166.4	
UA1TAZ	6.0	
UA1TFN	306.8	
UA1ZKF	138.2	
UA2FCC	770.0	
UA2FF	414.2	
UA2FM	79.7	
UA2FS	133.2	
UA2FT	437.1	
UA3ECJ	80.4	
UA3EDQ	171.7	
UA3GAF	80.0	
UA3GBV	118.6	
UA3GZ	307.5	
UA3IAJ	679.8	
UA3PPN	246.0	
UA3SDY	36.9	
UA3UME	73.6	
UA3URF	30.5	
UA3WHK	103.8	
UA3XAC	176.9	
UA3YAA	46.4	
UA3YFL	257.2	
UA3YHT	136.7	
UA3YSQ	100.0	
UA4ATL	279.2	
UA4CC	23.9	
UA4FUW	155.2	
UA4LY	-85.7	27.12.09
UA4NAL	367.7	
UA4NEP	100.0	
UA4NF	144.7	
UA4NIU	212.4	
UA4NX	540.0	
UA4QM	135.5	
UA6AAY	260.5	
UA6AGE	850.0	
UA6BRD	122.6	
UA6IC	-125.7	19.01.10
UA6LP	54.6	
UA6MY	549.7	
UA9BX	244.0	
UA9CES	89.2	
UA9CLR	200.0	
UA9FDZ	134.3	
UA9FEG	364.6	
UA9FEX	411.4	
UA9FHB	608.5	
UA9FLI	232.7	
UA9FMT	40.3	
UA9FRK	66.8	
UA9HAU	314.0	
UA9HBS	130.2	
UA9JBQ	500.0	
UA9JES	760.3	
UA9JFN	86.1	
UA9JGD	246.7	
UA9JGF	407.6	
UA9JGQ	299.4	
UA9JJG	132.0	
UA9JMR	831.8	
UA9JNT	234.9	
UA9JNV	395.7	
UA9JOD	277.2	
UA9JPX	-477.1	25.08.09
UA9JQR	1229.4	
UA9JSJ	349.8	
UA9JSM	398.5	
UA9KHB	591.7	
UA9KGG	228.9	
UA9KW	907.1	
UA9LAG	280.4	
UA9OEX	467.4	
UA9OGF	272.9	
UA9OGG	374.5	
UA9OIM	249.8	
UA9OOT	351.8	
UA9ORD	53.0	
UA9ORF	104.6	
UA9OSW	69.2	
UA9OV	236.0	
UA9SGQ	207.4	
UA9SQG	328.9	
UA9SW	478.0	
UA9UBL	685.8	
UA9WUT	315.2	
UA9YA	127.6	
UA9YB	41.6	
UA9YCO	67.6	
UA9YE	196.0	
UA9YFX	117.0	
UA9YTN	238.1	
---		
4X4JU	231.4	
DL6KVA	1141.7	
DL6ZFG	160.7	
DL8KAC	110.0	
E73Y	-150.0	28.09.09
HA1RW	542.0	
K8OOK	198.6	
LZ1HA	416.0	
LZ3FN	1245.8	
N3GJ	440.0	
SM4BNZ	188.7	
SM5CAK	260.5	
UN7JC	-180.0	28.08.09
UR0UL	147.5	
UR5LCZ	439.8	
UT5UKY	20.9	
UY9IF	366.7	
---------------------------------------------------------------------------

Радиоклубы:
UA0U Клуб "Кристалл"(RW0UM)	341.8	
UA0Z Камчатский кр. (RU0ZM)	-96.6	03.12.09
UA1T Новгородская обл. (UA1TAN)	99.2	
UA1Z Мурманская обл (UA1ZGK)	570.9	
UA3P г.Ефремов (UA3PNO)		185.1	
UA4N Кировская обл. (RA4NAJ)	858.1	
UA6L г.Таганрог (UA6LTI)	180.0	
UA9U р/к "Сибирь" (RZ9UF) 	-262.6	24.02.10
UA9W Башкортостан (RV9WB) 	1.6	
----------------------------------------------------------------------------

RDA+	
EW4DX	150.0
	
RDA-	
UA3IDM	-50.0
UA9STQ	-50.0

----------------------------------------------------------------------------

DX-сервис.

----------------------------------------------------------------------------
RA1AR	758.0	0	06.09.09	RDAF LIFE MEMBER
RA1WL	2.3	0	08.01.10	28.02.10
RA1WP	66.2	0	08.01.10	
RA3CQ	-21.5	6	17.01.10	17.01.10
RA3ZOM	240.0	1	06.02.10	
RA4CA	235.6	2	12.02.10	
RA4FJV	506.0	1	26.02.10	
RA6AMA	957.4	3	30.01.10	
RA6AR	151.6	0	08.01.10	
RA6ATZ	891.1	3	21.02.10	
RA9FEU	34.5	7	26.02.10	
RA9HM	121.4	7	21.02.10	
RA9HQ	455.4	0	26.02.10	
RA9MX	202.9	0	21.02.10	
RA9YA	65.5	0	08.01.10	
RA9YN	243.0	0	12.02.10	
RD3DT	2008.3	0	21.11.09	
RD3ZA	275.1	0	08.01.10	RDAF LIFE MEMBER
RK4PC	247.6	2	06.02.10	
RK6FZ	865.8	2	17.10.09	
RM9RZ	612.7	3	21.02.10	
RN6BY	1748.0	0	23.10.09	
RU3DX	7.0	0	21.02.10	
RU3EJ	453.5	4	27.12.09	
RU3FN	1863.3	2	12.02.10	
RU3GN	1.4	0	06.03.10	06.03.10
RU3PU	6.0	1	26.02.10	10.03.10
RU4FA	446.4	3	07.11.09	
RU6AI	113.9	1	21.02.10	
RU6BR	523.9	1	00.00.00	
RU9HM	-678.1	5	27.02.10	02.03.10
RU9YF	346.5	1	12.02.10	
RV1OO	276.8	0	26.02.10	
RV9WB	131.1	0	08.01.10	
RW3CW	875.7	0	26.02.10	
RW3QHN	10.0	2	06.03.10	07.03.10
RW3RN	270.2	0	11.02.10	
RW4FD	-68.5	5	30.01.10	28.02.10
RW4NH	410.0	0	17.01.10	
RW4NN	1280.6	1	17.01.10	
RW4UU	329.3	1	06.06.09	
RW4UW	112.9	0	06.02.10	
RW6LP	318.1	0	30.01.10	
RW6MT	352.8	0	21.02.10	
RW9MJ	214.0	4	21.02.10	
RW9WA	108.9	4	12.02.10	
RX0AE	-12.5	3	31.10.09	28.02.10
RX0AT	-5.3	6	12.02.10	10.03.10
RX0AW	150.1	0	27.02.10	
RX3DFW	261.3	2	07.11.09	
RX4HX	115.6	0	06.03.10	
RX6AMV	94.2	0	06.03.10	
RX6AS	4103.6	1	17.04.09	
RX9FW	458.8	4	06.02.10	
RX9KM	459.0	1	06.03.10	
RZ6LB	281.6	4	27.12.09	
RZ6MD	-90.0	6	17.01.10	28.02.10
UA0APV	1996.0	0	06.03.10	
UA1WA	39.8	2	06.09.09	
UA1WN	171.8	0	06.02.10	
UA3TCJ	599.4	0	06.03.10	
UA3YY	-54.2	0	06.03.10	07.03.10
UA4CR	-20.3	6	06.02.10	28.02.10
UA4CTE	208.6	0	06.03.10	
UA4FRL	267.4	0	06.02.10	
UA4LDP	190.9	2	12.02.10	
UA6ATM	100.0	7	00.00.00	
UA6JCC	634.5	1	06.03.10	
UA6LPY	41.2	1	26.02.10	
UA6YW	5993.3	0	12.02.10	
UA9CIM	1464.2	1	21.02.10	
UA9FAR	666.2	8	12.02.10	
UA9FGJ	254.1	5	26.02.10	
UA9KB	2690.7	4	27.02.10	
UA9KL	375.8	6	27.02.10	
UA9OD	385.2	2	12.02.10	
UA9ODE	291.4	2	21.11.09	
UA9OSB	63.5	0	21.02.10	
UA9UAX	184.2	0	26.02.10	
UA9WIK	-52.1	0	13.12.09	04.01.10
UA9WZ	116.9	2	21.02.10	
UA9YC	66.8	0	13.12.09	
UA9YF	-1.0	0	07.11.09	28.02.10
UT3UZ	231.6	0	00.00.00	
UT7UW	374.3	0	06.02.10	

G0RPA	201.0		06.03.10
GM0WRR	244.9		00.00.00
HA0DU	308.2		06.03.10
HA1AG	84.0		06.03.10
HA9PP	237.0		06.03.10
JA1BPA	1327.6		06.03.10
UT2GA	101.2		06.03.10

---------------------------------------------------------------------------- Информация на 10.03.2010 ----------------------------------------------------------------------------