СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ TAG QSL-BURO 

-----------------------------------------------------------------------------
RA0AAY	130.8	
RA0AFG	-183.8	28.07.08
RA0AH	-31.4	04.01.07
RA0ALM	-165.7	04.03.08
RA0AM	118.2	
RA0AN	48.0	
RA0AOO	157.5	
RA0APW	135.3	
RA0AS	278.6	
RA0SCP	150.4	
RA0SGM	116.4	
RA0WA	-224.0	09.07.08
RA1ACY	-30.0	01.09.07
RA1OHX	205.0	
RA1OJ	80.0	
RA1OS	95.8	
RN1TL	116.0	
RA1TDL	138.0	
RA1TDP	84.0	
RA1WZ	30.3	
RA1ZZ	200.0	
RA2FW	213.9	
RA3AKF	400.0	
RA3FP	617.1	
RA3GAA	149.6	
RA3GFG	97.0	
RA3GJ	71.5	
RA3MV	177.6	
RA3OT	137.4	
RA3OX	28.6	
RA3QKJ	-35.2	01.08.06
RA3RBL	112.1	
RA3RKA	419.0	
RA3RVZ	36.2	
RA3SK	5.2	
RA3THN	-33.0	18.08.08
RA3TTK	98.3	
RA3TTL	343.8	
RA3TYL	439.0	
RA3VFF	59.4	
RA3WPZ	44.4	
RA4ADF	100.0	
RA4HTH	71.8	
RA4LCK	-16.2	26.06.07
RA4WA	-71.0	03.07.08
RA6ALS	50.0	
RA6DE	78.8	
RA6DX	40.0	
RA6HN	203.1	
RA6LW	61.5	
RA6WY	54.7	
RA6YJ	80.0	
RA9CEB	100.0	
RA9CFF	137.4	
RA9CLO	161.0	
RA9DZ	416.8	
RA9FAA	73.8	
RA9FAR	259.6	
RA9FEU	183.0	
RA9FFB	247.4	
RA9FFY	426.0	
RA9FHW	92.7	
RA9FIF	178.9	
RA9FTM	78.0	
RA9FVP	437.6	
RA9HL	75.0	
RA9JG	276.5	
RA9JO	488.4	
RA9JQ	85.5	
RA9KO	180.8	
RA9KQ	935.5	
RA9KT	489.9	
RA9KV	45.9	
RA9MC	167.6	
RA9OFE	80.0	
RA9SC	30.2	
RA9SGL	751.3	
RA9SK	77.6	
RA9SRT	-180.1	21.12.06
RA9UFY	-53.6	21.03.08
RA9WGK	64.2	
RA9WVH	55.4	
RA9YDF	156.7	
RA9YQB	319.0	
RA9YQR	78.5	
RA9YRS	65.9	
RD3DR	501.1	
RD3QE	73.6	
RK3FA	420.0	
RK3OR	86.8	
RK3QW	1016.5	
RK3TT	276.3	
RK3UWA	280.2	
RK3ZWB	12.0	
RK6AUY	325.9	
RK6CI	40.9	
RK6CM	52.7	
RK6DX	69.9	
RK6MT	-440.1	25.07.06
RK9FBE	104.3	
RK9KWB	368.0	
RK9SXB	429.1	
RK9YWW	43.8	
RL3DZ	123.2	
RL3QR	190.5	
RL3QV	346.4	
RN1CW	82.4	
RN3QDE	-60.2	11.04.06
RN3QIS	55.4	
RN3QY	57.5	
RN3RQ	-7446.6	
RN3ZJM	233.0	
RN3ZLQ	484.5	
RN3ZU	133.0	
RN4AA	766.9	
RN4HW	10.7	
RN4LP	72.4	
RN6BA	-45.3	01.07.06
RN6BW	113.3	
RN6DJ	83.6	
RN6DP	84.8	
RN6DV	116.0	
RN9AA	1157.4	
RN9HM	833.2	
RU0ALL	83.3	
RU0AQ	79.1	
RU0AU	273.2	
RU0BC	103.6	
RU0BW	90.3	
RU3AWC	1692.4	
RU3DG	89.9	
RU3EA	122.7	
RU3GS	67.4	
RU3MW	53.6	
RU3OP	-43.4	01.08.06
RU3UW	87.4	
RU4YES	110.0	
RU6FC	265.0	
RU6FZ	358.5	
RU6YD	500.2	
RU6YY	319.0	
RU9OA	-27.5	30.06.08
RU9TO	319.8	
RU9UC	41.4	
RU9UN	8.2	
RU9WA	99.0	
RU9WQ	57.7	
RU9YT	0.0	
RV0AI	146.2	
RV0ALT	302.8	
RV3IC	-32.0	02.03.07
RV3YM	243.5	
RV4AP	176.4	
RV6BC	86.4	
RV6HDR	663.2	
RV9ABE	108.3	
RV9AT	96.8	
RV9CEN	-33.9	31.07.08
RV9CVA	314.6	
RV9FQ	591.1	
RV9JD	1037.0	
RV9JN	404.5	
RV9JR	69.0	
RV9LF	179.2	
RV9LV	1650.0	
RV9OB	77.0	
RV9WHX	146.0	
RV9WJ	1116.4	
RV9WP	366.4	
RW0AJ	326.8	
RW0AR	5.9	
RW0AW	377.0	
RW0BG	822.1	
RW0BN	301.4	
RW0LQ	38.5	
RW0UP	170.0	
RW1QN	318.1	
RW3DVV	176.4	
RW3OJ	140.0	
RW3QHN	110.0	
RW3QW	86.6	
RW3SK	54.6	
RW3WX	2.9	
RW4NX	90.0	
RW4PP	80.2	
RW4PY	93.1	
RW6AH	9.0	
RW6AMZ	195.8	
RW6HKF	158.2	
RW6LI	19.4	
RW9CB	243.8	
RW9HAH	314.0	
RW9HW	236.2	
RW9JE	258.0	
RW9JX	118.6	
RW9QA	38.1	
RW9SJ	254.4	
RW9UMC	212.4	
RW9XB	40.0	
RW9YE	150.0	
RX3QFT	101.1	
RX4HJ	-370.2	30.12.06
RX6BL	128.4	
RX6CK	79.1	
RX9FB	337.1	
RX9FM	32.0	
RX9JD	76.5	
RX9JP	66.3	
RX9JQ	610.0	
RX9UKF	167.9	
RX9ULM	-365.3	01.12.06
RX9WN	688.7	
RX9WU	60.0	
RX9WX	203.8	
RX9YO	-18.0	27.08.08
RZ0AF	12.2	
RZ0AM	114.8	
RZ0OH	434.9	
RZ0SH	123.1	
RZ3EV	31.0	
RZ3TWY	365.4	
RZ4AG	384.6	
RZ6APF	350.0	
RZ9OJ	71.4	
RZ9OL	63.3	
RZ9OQ	208.5	
RZ9OW	120.5	
RZ9UGN	163.5	
RZ9WJ	83.7	
RZ9WP	131.9	
RZ9WS	94.8	
RZ9WU	216.4	
RZ9YV	64.5	
RZ9YW	458.0	
UA0AAS	18.6	
UA0ACM	224.6	
UA0AET	165.0	
UA0AGA	95.1	
UA0AJT	25.6	
UA0ANW	-1292.6	
UA0AOZ	95.9	
UA0AV	77.0	
UA0AZ	45.2	
UA0BA	-186.0	30.05.08
UA0BBA	30.7	
UA0BDS	164.4	
UA0BFW	1029.7	
UA0BIV	143.2	
UA0BJO	42.0	
UA0BJT	571.7	
UA0BKM	490.2	
UA0FAI	682.8	
UA0HA	646.4	
UA0IBX	49.8	
UA0LDW	80.9	
UA0OD	15.3	
UA0OO	552.7	
UA0UAN	-9.6	14.08.08
UA0YO	-133.0	06.06.08
UA0ZC	295.0	
UA0ZEO	351.0	
UA0ZL	67.9	
UA0ZS	89.2	
UA1ANA	134.2	
UA1CEL	326.7	
UA1OJL	40.3	
UA1OMS	49.0	
UA1TDP	-11.2	24.04.07
UA1WN	95.8	
UA1ZKF	288.2	
UA2FF	1151.0	
UA2FS	48.9	
UA2FT	367.0	
UA3DCZ	29.7	
UA3ECJ	10.5	
UA3GAF	262.0	
UA3GBI	86.4	
UA3GH	32.3	
UA3GHI	0.6	
UA3GHM	323.6	
UA3GLX	43.3	
UA3GTG	-230.0	03.03.08
UA3GX	11.8	
UA3GZ	1100.0	
UA3PP	-18.7	16.07.08
UA3PPN	316.7	
UA3PSV	4.7	
UA3QU	31.5	
UA3RCX	10.1	
UA3REY	102.8	
UA3SAQ	10.9	
UA3TAC	40.6	
UA3TEO	78.1	
UA3UME	142.0	
UA3URF	205.0	
UA3XAC	176.9	
UA3YAA	440.0	
UA3YFL	94.6	
UA3YHT	158.7	
UA3YSQ	58.0	
UA3ZQ	-31.1	30.06.07
UA4ATL	64.8	
UA4CC	1275.5	
UA4HRT	514.0	
UA4LDP	65.0	
UA4NAL	17.5	
UA4NF	137.7	
UA4NIU	212.4	
UA4PKN	24.0	
UA4PMN	269.2	
UA4QM	115.5	
UA4RC	285.0	
UA4SMM	131.5	
UA4YA	212.3	
UA6AAY	260.5	
UA6AGE	850.0	
UA6ARR	73.9	
UA6BRD	287.5	
UA6GG	-6061.4	
UA6LFM	94.5	
UA6LP	245.2	
UA6MY	401.0	
UA6WRV	302.9	
UA9BX	327.0	
UA9CES	139.2	
UA9CNV	98.9	
UA9CVQ	24.1	
UA9FDZ	70.7	
UA9FEG	167.5	
UA9FEX	28.1	
UA9FFV	114.0	
UA9FHB	608.5	
UA9FL	50.1	
UA9FLI	315.1	
UA9FMT	136.7	
UA9FPQ	153.7	
UA9FQY	100.0	
UA9FRK	98.0	
UA9HAU	3.9	
UA9HBS	175.0	
UA9HCE	-46.0	22.08.08
UA9HTZ	127.2	
UA9JAW	500.0	
UA9JBW	47.0	
UA9JDG	570.4	
UA9JES	808.3	
UA9JEU	66.3	
UA9JFN	326.5	
UA9JGF	407.6	
UA9JGQ	299.4	
UA9JHU	65.7	
UA9JJG	616.8	
UA9JLG	106.0	
UA9JLL	19.8	
UA9JMR	268.3	
UA9JNT	103.4	
UA9JNV	395.7	
UA9JOD	300.2	
UA9JPX	322.0	
UA9JQE	-4.1	31.01.08
UA9JQR	1229.4	
UA9JSG	382.2	
UA9KHB	591.7	
UA9KGG	245.5	
UA9KW	8.5	
UA9LAG	501.3	
UA9OAL	-21.1	30.09.06
UA9OAP	74.7	
UA9OBN	41.2	
UA9ODU	89.5	
UA9OEX	467.4	
UA9OGF	-58.6	11.05.08
UA9OGG	374.5	
UA9OOT	-88.4	26.06.08
UA9OQD	92.1	
UA9ORD	272.1	
UA9ORF	318.1	
UA9OSB	66.4	
UA9OSW	194.0	
UA9OV	236.0	
UA9SG	156.2	
UA9SGQ	207.4	
UA9SLX	220.8	
UA9SQG	328.9	
UA9SW	262.0	
UA9UBL	271.2	
UA9UBN	314.2	
UA9URF	33.8	
UA9VV	139.5	
UA9WOU	28.5	
UA9WSF	117.5	
UA9WUT	315.2	
UA9XBI	180.8	
UA9YA	130.5	
UA9YB	84.9	
UA9YCO	84.8	
UA9YEE	19.1	
UA9YFX	29.0	
UA9YHA	32.9	
UA9YJD	30.0	
UA9YJI	28.2	
UA9YQG	37.8	
UA9YTN	180.0	
---		
DL8KAC	110.0	
G0NSL	220.4	
G0RPA	806.0	
GM0WRR	159.1	
HA9PP	1156.0	
K8OOK	64.0	
LZ1HA	374.0	
LZ3FN	-234.2	06.07.08
LZ3SM	-121.6	17.05.07
N3GJ	190.0	
SM4BNZ	711.2	
SM5CAK	-39.2	31.07.08
T93Y	150.0	
UN7JC	65.4	
UR0QX	-168.0	21.07.08
UR0UL	156.5	
UR5LCZ	67.0	
UR9MB	90.0	
US7IGF	-39.6	31.03.07
UT2GA	103.9	
UT5UKY	70.9	
---------------------------------------------------------------------------

Радиоклубы:
UA0S Иркутская обл. (UA0SE)	32.8
UA0U Клуб "Кристалл"(RW0UM)	341.8
UA0Z Камчатский кр. (RU0ZM)	390.4
UA1T Новгородская обл. (UA1TAN)	99.2
UA1Z Мурманская обл (UA1ZAO)	73.4
UA3P г.Ефремов (UA3PNO)		4031.0
UA4N Кировская обл. (RA4NAJ)	167.0
UA6E КЧР (RA6ED)		332.0
UA6L г.Таганрог (UA6LTI)	715.0
UA6Q Респ. Ингушетия (RA6QD)	498.1
UA9U р/к "Сибирь" (RZ9UF) 	310.5
UA9W Башкортостан (RV9WB) 	135.3
----------------------------------------------------------------------------

RDA+	
4K6OF	100.0
R3TWA	150.0
RA6FQE	100.0
RA9OO	200.0
UA6CQ	150.0
UT5IL	150.0
	
RDA-	

Винокуров Липецк	50.0
Леонтьев Чебоксары	480.0
Тараш Осинники		40.0
Торопов Азов		100.0

----------------------------------------------------------------------------

ВНИМАНИЕ! Наступающий 2008 год - последний год работы сервиса получения "на дом". 
С 1-го января 2009 года сервис будет закрыт.
DX-сервис работает без изменений.

----------------------------------------------------------------------------
RA0BA	C	87.5	2	01.08.08	
RA1WL	DX	32.3	4	11.05.08	
RA1WP	DX	278.9	6	01.08.08	
RA2FBC	D	2110.5	6	21.06.08	
R3E-33	D	968.5	1	16.08.08	
RA3NZ	DX	32.3	2	01.08.08	
RA3WP	D	52.4	9	04.07.08	
RA4FJV	DX	168.0	3	16.08.08	
RA4NCC	D	45.6	1	27.07.08	
RA6AR	DX	296.8	1	29.06.08	
RA6JZ	A	371.9	7	21.07.08	
RA6MQ	D	200.5	5	29.06.08	
RA9DA	D	-5.4	11	21.06.08	01.08.08
RA9FDR	A	-4.3	1	23.08.08	25.08.08
RA9FR	DX	6.0	3	31.05.08	10.08.08
RA9MX	DX	958.1	14	27.07.08	
RD3DT	DX	3150.3	4	27.07.08	
RD4HM	D	432.9	8	11.05.08	
RK1NA	D	2394.9	6	13.07.08	
RN3FT	DX	95.5	5	16.05.08	
RN4AAD	D	125.9	1	27.07.08	
RN6BY	C	2422.0	8	16.08.08	
RN6FK	D	2265.8	8	25.07.08	
RN9AOM	D	134.8	5	13.07.08	
RU3EG	D	375.0	0	27.07.08	
RU3EJ	DX	522.6	10	27.07.08	
RU3FN	E	247.3	3	29.06.08	
RV3ECW	DX	134.1	6	27.07.08	
RV3YR	D	114.0	6	13.07.08	
RV6AB	DX	188.7	0	23.08.08	
RV9LC	D	665.2	3	31.05.08	
RV9WB	DX	422.1	3	01.08.08	
RW0AQ	D	726.7	10	08.08.08	
RW1QQ	A	439.6	1	13.07.08	
RW4UW	DX	54.9	6	08.08.08	
RW6LP	DX	154.1	0	16.08.08	
RW6MT	DX				
RZ6MP	B	-32.8	8	13.07.08	10.08.08
RW9JV	D	344.2	1	13.07.08	
RW9TP	D	289.8	9	08.08.08	
RX0AT	DX	465.3	0	16.08.08	
RX3DFW	DX	1087.3	10	07.06.08	
RX9FW	DX	524.4	0	23.08.08	
RZ3EC	D	5150.3	4	27.07.08	
UA0AX	D	210.3	10	07.06.08	
UA1WA	DX	131.8	11	13.07.08	
UA3EDQ	D	259.6	11	27.07.08	
UA3IAJ	D	62.8	4	13.04.08	
UA3SDY	D	128.0	7	25.04.08	
UA3TCJ	DX	377.4	13	27.07.08	
UA4CTE	DX	288.2	7	16.08.08	
UA4FRL	DX	672.8	11	08.08.08	
UA4FUW	D	409.3	3	21.06.08	
UA4PJI	DX	267.6	8	21.06.08	
UA6JCC	DX				
UA6JAJ	C	394.5	1	23.08.08	
UA9CGL	D	77.1	10	08.08.08	
UA9CUA	D	145.7	8	27.07.08	
UA9FAR	DX	-51.5	15	04.07.08	10.08.08
UA9FGJ	DX	120.6	6	27.07.08	
UA9JSM	A	933.8	14	07.06.08	
UA9JSN	A	481.9	8	13.07.08	
UA9KEN	D	85.7	0	08.08.08	
UA9OD	DX	428.4	2	08.08.08	
UA9ODE	DX	205.4	8	13.07.08	
UA9OIM	D	307.1	7	07.06.08	
UA9WZ	DX	0.3	1	16.08.08	16.08.08
UA9YF	DX	91.0	2	27.07.08	
---					
4X4JU	A	331.4	17	26.01.08	
DL6KVA	A	441.4	26	07.06.08	
DL6ZFG	A	95.3	7	31.05.08	
HA0DU					
HA8IB	A	293.2	6	13.07.08	
HA3NU	A		12	01.08.08	
HA1AG	A	1616.0	4	01.08.08	
HA1RW	A	861.5	5	13.07.08	
JA1BPA	A	704.6	28	29.06.08	
UY9IF	A	1521.2	24	29.06.08	
					
EX8AB	DX	-459.8	5	04.07.08	
RA1AR	DX	758.0	0	16.08.08	
RA3CQ	DX	3942.8	6	01.08.08	
RA3XDX	DX	119.5	0	08.08.08	
RA4CC	DX	38.5	3	16.08.08	
RA6ATZ	DX	418.7	0	23.08.08	
RA9HM	DX	881.4	0	00.00.00	
RA9HQ	DX	260.8	4	00.00.00	
RA9YA	DX	-9.9	4	21.03.08	01.08.08
RA9YN	DX	124.4	5	29.06.08	
RK6FZ	DX	184.4	0	27.07.08	
RL3WX	DX	13.4	0	21.06.08	
RM9RZ	DX	1506.0	8	04.07.08	
RN3QO	DX	296.4	9	04.07.08	
RN6HZ	DX	-15.0	9	29.06.08	23.07.08
RU3GN	DX	666.4	11	31.05.08	
RU3PU	DX	400.0	0	23.08.08	
RU4WA	DX	14.2	0	11.01.08	
RU6AI	DX	291.9	4	27.07.08	
RU9HM	DX	369.8	2	29.06.08	
RU9YF	DX	229.1	3	29.06.08	
RV1OO	DX	651.0	0	00.00.00	01.08.08
RV4CT	DX	30.0	4	21.07.08	
RV6LFE	DX	74.1	3	08.08.08	
RW3CW	DX	767.7	7	01.08.08	
RW3QHN	DX	-46.8	10	04.05.08	15.08.08
RW3RN	DX	195.2	0	01.08.08	
RW3XZ	DX	144.4	1	08.08.08	
RW4FD	DX	352.5	9	04.07.08	
RW4NH	DX	69.0	2	13.07.08	
RW4NN	DX	777.0	3	13.07.08	
RW4UU	DX	468.3	0	21.07.08	
RW9MJ	DX	108.0	3	14.03.08	
RZ9WM					
RW9WA	DX	2383.9	13	27.07.08	
RX0AE	DX	859.5	5	11.05.08	
RX0AW	DX	132.6	4	21.07.08	
RX4HX	DX	7.6	8	27.07.08	01.08.08
RX6AMV	DX	420.0	6	29.06.08	
RX6AS	DX	5091.6	7	24.05.08	
RX9KM	DX	1074.0	0	16.08.08	
RX9SA	DX	2775.0	0	00.00.00	
RX9TX	DX	248.0	0	16.08.08	
RZ6LB	DX	257.8	5	04.04.08	
UA0ABB					
UA0APV	DX	616.0	10	11.05.08	
UA3YY	DX	403.8	0	16.08.08	
UA4CR	DX	56.7	0	23.08.08	
UA4FEL	DX	793.1	0	00.00.00	
UA4LY	DX	213.3	0	08.08.08	
UA6LPY	DX	546.4	0	00.00.00	
UA6YW	DX	272.3	5	21.07.08	
UA9CIM	DX	2288.0	0	04.05.08	
UA9KB	DX	774.1	8	01.08.08	
UA9KL	DX	490.3	8	01.08.08	
UA9UAX	DX	699.0	1	01.08.08	
UA9WIK	DX	132.9	5	20.04.08	
UA9YC	DX	399.7	5	29.06.08	
UA9YE	DX	321.0	0	29.06.08	
UT7UW	DX	56.7	1	27.07.08	

---------------------------------------------------------------------------- Информация на 27.08.2008 ----------------------------------------------------------------------------