СТАТИСТИЧЕСКИЙ РЕЙТИНГ TAG QSL-BURO 

-----------------------------------------------------------------------------
RA0AAY	249.6	
RA0AFG	218.8	
RA0AOO	112.7	
RA0APW	253.0	
RA0AS	278.6	
RA0BA	899.9	
RA0SGM	83.8	
RA1OHX	-25.5	07.08.10
RA1TDL	77.1	
RA1TDP	33.6	
RA1TU	157.5	
RA1TV	148.9	
RA2FBC	280.5	
RA2FIA	44.7	
RA3AKF	400.0	
RA3DCT	35.0	
RA3FP	617.1	
RA3GJ	446.5	
RA3MV	177.6	
RA3QCG	220.0	
RA3QTT	42.0	
RA3RBL	63.5	
RA3RKA	176.2	
RA3RTG	237.0	
RA3TAR	396.9	
RA3TTK	207.6	
RA3TTL	421.3	
RA3TYL	439.0	
RA4ADF	100.0	
RA4CID	70.0	
RA4FHO	737.5	
RA4HT	1370.0	
RA4NF	67.0	
RA4PTA	102.4	
RA4UVK	35.0	
RA4WA	53.0	
RA6CD	870.2	
RA6DE	227.9	
RA6HN	425.9	
RA6JZ	956.0	
RA6LW	14.3	
RA6MQ	253.6	
RA9AE	548.0	
RA9CLO	161.0	
RA9DA	154.6	
RA9DZ	416.8	
RA9FAA	78.8	
RA9FBK	405.4	
RA9FDR	268.0	
RA9FFB	247.4	
RA9FFY	386.4	
RA9FR	291.0	
RA9HHA	248.5	
RA9JG	127.8	
RA9JO	400.0	
RA9KO	180.8	
RA9KQ	113.8	
RA9KT	665.9	
RA9LY	1000.0	
RA9MC	127.6	
RA9OFE	668.6	
RA9SGL	-39.2	19.01.10
RA9SK	286.9	
RA9SRT	-18.0	30.07.10
RA9YQA	280.0	
RA9YQB	170.2	
RA9YQR	67.7	
RD3QE	72.7	
RK1NA	611.9	
RK3FA	420.0	
RK3QW	1016.5	
RK3TT	276.3	
RK6AH	662.5	
RK6CI	118.1	
RK6CM	74.4	
RK6DX	280.7	
RK9FBE	15.0	
RK9KWB	262.2	
RK9SXB	94.1	
RK9YWW	-34.0	11.08.10
RL3QR	190.5	
RL3QV	346.4	
RL3WX	31.8	
RN0CF	-37.4	26.07.10
RN1ON	300.0	
RN1TL	29.4	
RN3GL	151.0	
RN3QIE	64.0	
RN3RN	39.2	
RN3RQ	70.4	
RN3ZJM	233.0	
RN3ZLQ	152.0	
RN3ZU	235.0	
RN4AA	766.9	
RN4AAD	306.7	
RN4NAA	491.0	
RN6BW	107.3	
RN6DV	116.0	
RN6FK	372.8	
RN9AOM	206.0	
RN9CM	3959.1	
RN9HM	515.2	
RU0ALL	59.1	
RU0AQ	50.0	
RU0AU	118.2	
RU0BC	561.5	
RU0BW	361.9	
RU3AWC	500.0	
RU3EA	300.0	
RU3EG	84.0	
RU3GN	-137.6	06.03.10
RU3ON	248.1	
RU4YES	160.2	
RU6FC	289.0	
RU6MD	200.0	
RU6YD	346.2	
RU9LA	1753.0	
RU9TO	93.5	
RU9UC	45.0	
RU9UG	110.0	
RU9UN	74.7	
RU9WQ	12.7	
RV0AI	146.2	
RV0ALT	276.6	
RV0AUI	163.5	
RV3DB	-60.0	10.08.09
RV3ECW	58.1	
RV3EFR	180.4	
RV3UQ	223.5	
RV3YM	266.3	
RV3YR	47.7	
RV4AP	106.6	
RV4SAH	402.4	
RV6BC	86.4	
RV6HDR	663.2	
RV9FQ	241.1	
RV9JD	1037.0	
RV9JN	481.8	
RV9JR	200.2	
RV9LC	550.2	
RV9LF	252.0	
RV9LM	449.0	
RV9LV	-144.0	29.05.09
RV9WHX	62.0	
RV9WKT	-348.0	07.06.10
RV9WP	116.4	
RW0AQ	1298.2	
RW0BG	443.7	
RW0BN	509.0	
RW0LQ	121.1	
RW0UP	96.0	
RW1QN	318.1	
RW1QQ	281.6	
RW3MA	-352.0	16.08.10
RW3OJ	140.0	
RW3QW	18.2	
RW3WX	60.5	
RW4CUO	228.0	
RW4PY	109.9	
RW4UW	-61.1	30.04.10
RW6AH	206.7	
RW6HKF	183.2	
RW9HGE	446.8	
RW9HSF	282.0	
RW9HW	189.6	
RW9JE	93.1	
RW9JG	744.0	
RW9JN	254.0	
RW9JV	215.2	
RW9JX	48.6	
RW9OC	661.6	
RW9SJ	204.3	
RW9TP	388.5	
RW9UMC	88.1	
RW9UX	214.0	
RX0AE	-142.5	28.02.10
RX4CD	-67.6	07.07.10
RX4HJ	1109.8	
RX6BL	100.0	
RX9FB	260.0	
RX9JD	152.0	
RX9JQ	1363.0	
RX9LV	24.6	
RX9SA	2650.0	
RX9SL	43.8	
RX9UKF	123.5	
RX9WN	188.7	
RX9WX	61.5	
RZ0OH	134.9	
RZ0SH	83.1	
RZ3EC	1270.6	
RZ3FW	88.0	
RZ3OA	98.8	
RZ3QJ	-128.3	24.06.10
RZ6BS	214.4	
RZ9HX	18.6	
RZ9OJ	262.2	
RZ9OL	179.1	
RZ9OQ	55.5	
RZ9OS	130.0	
RZ9OW	615.5	
RZ9WJ	54.7	
RZ9WP	121.9	
RZ9WU	255.3	
RZ9YF	178.4	
RZ9YW	380.2	
UA0AAS	118.0	
UA0ACM	248.1	
UA0AET	185.5	
UA0ANW	-222.0	
UA0AV	77.0	
UA0AX	50.1	
UA0BA	926.1	
UA0BDS	334.6	
UA0BFW	70.0	
UA0BIV	143.2	
UA0BJT	450.1	
UA0BKM	386.6	
UA0BKV	338.3	
UA0FAI	682.8	
UA0KCX	-114.0	23.08.10
UA0LDW	266.2	
UA0ZC	697.0	
UA0ZEO	79.0	
UA0ZK	788.0	
UA0ZL	12.2	
UA0ZS	-181.5	14.05.10
UA1TFN	306.8	
UA1TGQ	30.0	
UA1ZKF	138.2	
UA2FCC	770.0	
UA2FF	244.2	
UA2FM	79.7	
UA2FS	68.4	
UA2FT	437.1	
UA3EAY	265.0	
UA3EDQ	681.0	
UA3GAF	47.5	
UA3GBV	118.6	
UA3GVV	2995.0	
UA3GZ	-617.5	15.08.10
UA3IAJ	679.8	
UA3OA	-219.0	26.07.10
UA3PPN	246.0	
UA3SDY	294.9	
UA3UDE	300.0	
UA3URF	50.0	
UA3WHK	103.8	
UA3XAC	176.9	
UA3YAA	46.4	
UA3YFL	195.0	
UA3YHT	136.7	
UA3YSQ	100.0	
UA4ATL	240.7	
UA4CC	320.9	
UA4FRL	267.4	
UA4FUW	3.9	
UA4HRT	185.0	
UA4LU	116.7	
UA4LY	-85.7	27.12.09
UA4NAL	45.4	
UA4NEP	100.0	
UA4NF	380.6	
UA4NIU	212.4	
UA4NX	540.0	
UA4QM	135.5	
UA6AAY	260.5	
UA6AGE	850.0	
UA6BRD	57.1	
UA6IC	374.3	
UA6LP	54.6	
UA6MY	333.9	
UA9BX	907.0	
UA9CES	89.2	
UA9CLR	200.0	
UA9FDZ	134.3	
UA9FEG	296.6	
UA9FEX	411.4	
UA9FHB	608.5	
UA9FLI	232.7	
UA9FLK	463.7	
UA9FMT	110.3	
UA9FRK	66.8	
UA9HAU	94.0	
UA9HBS	130.2	
UA9JBQ	500.0	
UA9JBY	889.0	
UA9JES	760.3	
UA9JFN	896.9	
UA9JGD	181.5	
UA9JGF	407.6	
UA9JGQ	299.4	
UA9JJG	356.3	
UA9JMR	723.8	
UA9JNT	234.9	
UA9JNV	395.7	
UA9JOD	261.2	
UA9JPX	-477.1	25.08.09
UA9JQE	192.0	
UA9JQR	1229.4	
UA9JSJ	485.8	
UA9JSM	316.5	
UA9KH	600.0	
UA9KHB	591.7	
UA9KGG	228.9	
UA9KW	907.1	
UA9LAG	280.4	
UA9OEX	467.4	
UA9OGF	1047.5	
UA9OGG	374.5	
UA9OIM	373.1	
UA9OLO	296.0	
UA9OOT	11.8	
UA9ORD	253.0	
UA9ORF	99.7	
UA9OSW	69.2	
UA9OV	236.0	
UA9SGQ	207.4	
UA9SQG	328.9	
UA9SW	478.0	
UA9UBL	188.8	
UA9UKL	320.0	
UA9WUT	315.2	
UA9YA	241.6	
UA9YB	41.6	
UA9YCO	145.6	
UA9YE	196.0	
UA9YFX	49.0	
UA9YTN	238.1	
---		
4X4JU	231.4	
DL6KVA	303.3	
DL6ZFG	160.7	
DL8KAC	110.0	
HA1RW	542.0	
K8OOK	198.6	
LZ1HA	409.2	
LZ3FN	1245.8	
N3GJ	295.5	
UN7JC	-180.0	28.08.09
UR0UL	147.5	
UR5LCZ	94.0	
UT2GA	-130.8	01.05.10
UT5UKY	20.9	
UT9IO	-601.2	05.09.10
UY9IF	366.7	

----------------------------------------------------------------------------

UA0U Клуб "Кристалл"(RW0UM)	341.8	
UA0Z Камчатский кр. (RU0ZM)	551.4	
UA1T Новгородская обл. (UA1TAN)	99.2	
UA1Z Мурманская обл (UA1ZGK)	838.9	
UA3P г.Ефремов (UA3PNO)		898.1	
UA4N Кировская обл. (RA4NAJ)	55.4	
UA6L г.Таганрог (UA6LTI)	180.0	
UA9U р/к "Сибирь" (RZ9UF) 	-190.1	09.04.10
UA9W Башкортостан (RV9WB) 	528.0	

----------------------------------------------------------------------------

RDA+	
EW4DX	150.0
	
RDA-	
UA9STQ	-50.0

поиск позывных	

----------------------------------------------------------------------------

DX-сервис.

----------------------------------------------------------------------------
RA1AR	758.0	0	16.08.10	RDAF LIFE MEMBER
RA1WL	-7.7	1	08.01.10	04.09.10
RA1WP	127.2	0	01.08.10	
RA3CQ	590.7	1	01.05.10	
RA3ZOM	341.0	1	16.08.10	
RA4FJV	102.0	2	01.05.10	
RA6AMA	536.8	0	05.09.10	
RA6AR	283.5	1	08.01.10	
RA6ATZ	172.1	3	21.08.10	
RA9FEU	115.5	3	12.06.10	
RA9HM	66.4	4	21.08.10	
RA9HQ	323.4	2	06.06.10	
RA9MX	820.8	1	21.05.10	
RA9YA	-33.5	1	08.01.10	02.08.10
RA9YN	769.8	1	26.06.10	
RD3DT	1764.3	1	21.11.09	
RD3ZA	763.0	0	08.01.10	RDAF LIFE MEMBER
RK4PC	3.6	2	06.02.10	
RK6FZ	-138.2	0	08.05.10	06.09.10
RM9RZ	757.9	4	29.08.10	
RN6BY	1479.0	0	05.09.10	
RN6HDL	4965.0	0	00.00.00	
RU3EJ	368.9	0	29.08.10	
RU3FN	783.3	0	21.08.10	
RU3PU	1733.0	0	01.08.10	
RU4FA	207.4	2	10.04.10	
RU6AI	34.9	1	25.07.10	
RU6BR	466.5	2	12.06.10	
RU9HM	625.9	1	21.08.10	
RU9YF	270.5	0	26.06.10	
RV1OO	35.8	0	12.06.10	
RV9WB	63.1	0	01.05.10	
RW3CW	430.7	2	19.06.10	
RW3QHN	937.0	0	05.09.10	
RW3RN	-177.8	0	29.08.10	
RW4FD	415.5	4	12.06.10	
RW4NH	200.0	0	17.01.10	
RW4NN	391.6	0	08.05.10	
RW4UU	88.3	0	12.06.10	
RW6LP	79.1	0	08.05.10	
RW6MT	33.1	2	21.02.10	
RW9MJ	407.0	2	08.05.10	
RW9WA	-41.1	2	01.05.10	04.09.10
RX0AT	262.7	3	21.08.10	
RX0AW	339.0	0	05.09.10	
RX3DFW	-11.7	1	08.05.10	04.09.10
RX4HX	183.6	3	17.05.10	
RX6AMV	407.3	1	25.07.10	
RX6AS	3862.6	0	12.06.10	
RX6FJ	1110.0	1	29.08.10	
RX9FW	176.8	3	10.07.10	
RX9KM	1478.0	0	05.09.10	
RZ6LB	266.5	2	16.04.10	
RZ6MD	614.0	2	16.04.10	
UA0AOZ	506.2	1	00.00.00	
UA0APV	72.0	3	29.08.10	
UA1WA	199.8	1	01.05.10	
UA1WN	48.8	0	01.05.10	
UA3TCJ	329.4	0	29.08.10	
UA3YY	773.8	3	10.07.10	
UA4CTE	368.8	1	21.08.10	
UA4LDP	-29.1	2	08.05.10	04.09.10
UA6ATM	191.0	1	19.06.10	
UA6JCC	664.5	4	16.08.10	
UA6LPY	167.8	2	21.05.10	
UA6YW	15.3	2	12.02.10	
UA9CIM	1302.1	0	05.09.10	
UA9FAR	238.8	8	01.08.10	
UA9FGJ	131.1	0	29.08.10	
UA9KB	57.7	16	25.07.10	
UA9KL	384.8	5	16.08.10	
UA9OD	943.2	2	21.05.10	
UA9ODE	18.4	0	08.05.10	
UA9OSB	108.4	3	08.05.10	
UA9UAX	412.2	0	06.06.10	
UA9WZ	228.4	1	16.08.10	
UT3UZ	62.6	3	01.08.10	
UT7UW	30.3	1	06.06.10	

G0RPA	889.0		05.09.10	
GM0WRR	329.9		05.09.10	
HA0DU	-22.8		06.06.10	04.09.10
HA9PP	535.4		05.09.10	
JA1BPA	831.6		05.09.10	
SM4BNZ	-24.3		05.09.10	04.09.10
SM5CAK	47.5		05.09.10	

---------------------------------------------------------------------------- Информация на 06.09.2010 ----------------------------------------------------------------------------